The following BSB and Account Numbers can be used in the Sandbox environment to simulate specific responses.BSB and Account Numbers#
| Scenario | BSB | Account | Notifications |
|---|
| Successful NPP Payout | 802950 | 123321 | Successful NPP Payout |
| DE Fallback | 802950 | 11111111 | DE Fallback |
| DE Fallback Failure (Return Funds Success) | 802950 | 13131313 | Payout Returned |
| DE Fallback Failure (Return Funds Failed) | 802950 | 14141414 | Payout Return Declined |
| Merchant Disabled Fallback (Return Funds Success) | 802950 | 15151515 | Payout Returned |
| Merchant Disabled Fallback (Return Funds Failed) | 802950 | 16161616 | Payout Return Declined |
| Merchant Disabled Fallback (Return Funds Pending) | 802950 | 17171717 | Payout Return Pending |
| Merchant Disabled Fallback - Pending MAP (Declined, Return Funds Success) | 802950 | 18181818 | Pending MAP, Declined, Return Funds Success |
| Merchant Disabled Fallback - Pending MAP (Declined, Return Funds Failed) | 802950 | 19191919 | Pending MAP, Declined, Return Funds Failed |
| Merchant Disabled Fallback - Pending MAP (Declined, Return Funds Pending) | 802950 | 20202020 | Pending MAP, Declined, Return Funds Pending |
| Invalid BSB | 111111 | 123321 | |
References#
| Scenario | Reference | Notifications |
|---|
| Timeout | PAYOUT_DECLINED | Payout Declined |
Modified at 2026-07-28 07:22:23